ミックス・混合商品に含まれる品種登録情報
※含まれる可能性が高い代表的な品種を記載しています。
※2024年11月20日時点
※利用制限の「あり」は全て「海外持出禁止(農林水産大臣公示有)」
商品コード | 商品名 | PVP品種名 | 出願中品種名 | 利用制限 | 品種登録満了(失効)品種名 |
---|---|---|---|---|---|
30100011 | アサガオ 星の混合 (約15粒) 袋 | 元気な5つの青い星、やさしい桜色の5つの星 | |||
30100019 | アサガオ 曜白朝顔 混合 (約10粒) 袋 | 矢車、紗矢佳 | |||
30200003 | アスター あずみ 混合 (約145粒) 袋 | SAKAST045、SAKAST046、SAKAST047、SAKAST048、SAKAST049、SAKAST050 | あり | ||
30200004 | アスター あずみ 混合(特選混合) (・約1200粒) 5mL 袋 | SAKAST045、SAKAST046、SAKAST047、SAKAST048、SAKAST049、SAKAST050 | あり | ||
30200019 | アスター 松本 混合 (約190粒) 袋 | 松本ピンク、松本レッド、松本クリアースカーレット、松本ライトブルー、松本イエロー、松本トップパープル、松本トップローズ | |||
30200020 | アスター 松本 混合 (約560粒) 3mL 袋 | 松本ピンク、松本レッド、松本クリアースカーレット、松本ライトブルー、松本イエロー、松本トップパープル、松本トップローズ | |||
30200033 | アスター 松本 パステル ミックス (約190粒) 袋 | 松本ピンク、松本ライトブルー、松本イエロー、松本ラベンダーピンク、松本トップパープル、松本トップローズ | |||
30200034 | アスター 松本 パステル ミックス (約558粒) 3mL 袋 | 松本ピンク、松本シェルピンク、松本アプリコット、松本ライトブルー、松本イエロー、松本ラベンダーピンク、松本トップパープル、松本トップローズ | |||
30200039 | アスター ステラ ミックス (約75粒) 袋 | ステラ イエロー、SAKAST042、SAKAST051 | あり | ステラ ディープローズ、ステラ レッド、ステラ スカーレット、ステラ ホワイト、ステラ トップブルー、ステラ トップローズ、ステラ ローズ、ステラ カーマイン | |
30200048 | アスター ココット ミックス (約100粒) 袋 | ココットライラック、ココットレッド、ココットチェリー、ココットライトピンク | あり | ||
30200050 | アスター 望月 ミックス (約100粒) 袋 | 望月ブルー | |||
30200051 | アスター ザ クラウン ミックス (約100粒) 袋 | ザ クラウン ピンク、ザ クラウンブリリアントローズ、ザ クラウン ローズレッド、ザ クラウン パープル | |||
30200052 | アスター あずみ 混合(特選混合) (・約4800粒) 20mL 袋 | SAKAST045、SAKAST046、SAKAST047、SAKAST048、SAKAST049、SAKAST050 | あり | ||
30200075 | アスター 松本 特選混合 (・約4000粒) 20mL 袋 | 松本ピンク、松本レッド、松本クリアースカーレット、松本ライトブルー、松本イエロー、松本トップパープル、松本トップローズ | |||
30200076 | アスター 松本 パステル ミックス (・約4000粒) 20mL 袋 | 松本ピンク、松本ライトブルー、松本シェルピンク、松本アプリコット、松本イエロー、松本ラベンダーピンク、松本トップパープル、松本トップローズ | |||
30200083 | マイクロアスター ステラ ミックス (フィルムコート種子約1000粒) 袋 | ステラ イエロー、SAKAST042、SAKAST051 | あり | ||
30200095 | アスター あずみ 混合 (約260粒) 1.8mL 袋 | SAKAST047、SAKAST048、SAKAST046、SAKAST045、SAKAST049、SAKAST050 | あり | ||
30200109 | アスター あずみXL 混合(約145粒)袋 | SAKAST053、SAKAST055、SAKAST056、SAKAST055 | あり | ||
30400006 | カンパニュラ メイ ミックス (約65粒) 袋 | メイブルー、メイ パープルマーデン | |||
30600004 | ケイトウ 八千代 混合 (約190粒) 袋 | 八千代エロー、八千代オレンジ、紅輝 | |||
30600008 | 久留米けいとう 切り花用 混合 (約145粒) 袋 | アーリーローズ | |||
30600012 | ケイトウ きもの 混合 (約145粒)袋 | きもの スカーレット、きもの エロー、きもの ローズ、きもの オレンジ | |||
30600045 | ケイトウ きもの 特選混合 (・フィルムコート種子約10000粒) 10mL 袋 | きもの スカーレット、きもの エロー、きもの ローズ、きもの オレンジ、きもの ライトサーモン | |||
30600074 | ケイトウ きもの 混合 (フィルムコート種子約500粒)袋 | きもの スカーレット、きもの エロー、きもの ローズ、きもの オレンジ | |||
30700010 | 黄花コスモス わい性 ロード ミックス (約60粒) 袋 | スカーレット ロード、オレンジ ロード、エロー ロード | |||
30700014 | コスモス ベルサイユ ミックス (約60粒) 袋 | ピンクベルサイユ、ホワイトベルサイユ | |||
30700017 | コスモス パレード ミックス (約75粒) 袋 | ピンクベルサイユ、イエロー キャンパス | |||
30700018 | コスモス パレード ミックス (約5000粒) 袋 | ピンクベルサイユ、イエロー キャンパス | |||
30700022 | コスモス キャンパス ブライトカラー ミックス (約100粒) 袋 | イエロー キャンパス、オレンジ キャンパス | |||
30700046 | コスモス パレード 特選混合 (約50000粒) 1L 袋 | フラッシングピンク、ピンクベルサイユ、イエロー キャンパス | |||
30700055 | 黄花コスモス ロード 特選混合 (約2500粒) 1dL 袋 | スカーレット ロード、オレンジ ロード、エロー ロード | |||
30900002 | コリウス ゴリラ(R) ミックス (ペレットシード約20粒) 袋 | 掛川CE12、掛川CE14、掛川CE15 | あり | ||
31100003 | ジニア(百日草) プロフュージョン ミックス (約15粒) 袋 | プロフュージョンアプリコット、プロフュージョンファイアー、プロフュージョンコーラルピンク、SAKZIN015、SAKZIN016、SAKZIN017、SAKZIN020 | あり | プロフュージョンオレンジ、プロフュージョンチェリー、プロフュージョン ホワイト | |
31100004 | ジニア(百日草) プロフュージョン ミックス (約500粒) 袋 | プロフュージョンアプリコット、プロフュージョンファイアー、プロフュージョンコーラルピンク、SAKZIN015、SAKZIN016、SAKZIN017、SAKZIN020 | あり | プロフュージョンオレンジ、プロフュージョンチェリー、プロフュージョン ホワイト | |
30900014 | コリウス ゴリラ(R) ミックス (・ペレットシード約500粒) 袋 | 掛川CE14、掛川CE15、掛川CE12 | あり | ||
31100021 | ジニア(百日草) プロフュージョン ダブル ミックス (約15粒) 袋 | SAKZIN008、SAKZIN009、SAKZIN010、SAKZIN012、SAKZIN013、SAKZIN014 | あり | ||
31100022 | ジニア(百日草) プロフュージョン ダブル ミックス 通販限定 (約500粒) 袋 | SAKZIN008、SAKZIN009、SAKZIN012、SAKZIN013、SAKZIN014、SAKZIN018、SAKZIN019 | あり | ||
31100062 | ジニア(百日草) プロフュージョン ミックス (約1000粒) 袋 | プロフュージョンアプリコット、プロフュージョンファイアー、プロフュージョンコーラルピンク、SAKZIN015、SAKZIN016、SAKZIN017、SAKZIN020 | あり | プロフュージョンオレンジ、プロフュージョンチェリー、プロフュージョン ホワイト | |
31100073 | ジニア(百日草) プロフュージョン ダブル ミックス (・約1000粒) 袋 | SAKZIN008、SAKZIN009、SAKZIN012、SAKZIN013、SAKZIN014、SAKZIN018、SAKZIN019 | あり | ||
31100079 | ジニア(百日草) プロフュージョン キュートミックス (約15粒) 袋 | プロフュージョンコーラルピンク、SAKZIN016、SAKZIN009 | あり | ||
31300001 | ストック カルテット ミックス (約75粒) 袋 | レッド チルドレン ツウ | あり | ピンクカル、ブルーカル、チェリーカル、ホワイトカル、クールピンクカル、ローズカル、ラベンダーカル、パープルチルドレン、イエロー チルドレン Ⅱ、アプリコット チルドレン Ⅱ | |
31300002 | ストック 切り花用 早生系混合 (約40粒) 袋 | 雪波、ペイル ブルー レボ、イエロー アイアン | |||
31300004 | ストック 一本立切り花用 混合 (約22粒) 袋 | イエロー アイアン、雪波、ペイル ブルー レボ | |||
31300069 | ストック ベイビー ミックス (約3000粒) 10mL 袋 | ミニクロ レッド、ミニクロ ライトレッド、ミニクロ ライトピンク、ミニクロ パープル、ミニクロ ライトブルー、ミニクロ ホワイト、ミニクロ ピンク、ミニクロ ディープチェリー、ミニクロ アプリコット、ミニクロ ファジーブルー、ミニクロ イエロー、ミニクロ ブルー | あり | ミニクロ クリーム、ミニクロ パープリッシュピンク | |
31400001 | センニチコウ ネオン ミックス (クリーンシード約60粒) 袋 | SAKGOM001、SAKGOM002、SAKGOM006 | あり | ||
31400004 | センニチコウ ちなつ ミックス (クリーンシード約29粒) 袋 | 三郷DA2、三郷DA3 | あり | ||
31400022 | センニチコウ ネオン ミックス (・クリーンシード約1400粒) 10mL 袋 | SAKGOM002、SAKGOM001、SAKGOM006 | あり | ||
31400023 | センニチコウミラービールミックス通販限定(CS約50粒)袋 | SAKGOM007、SAKGOM008 | |||
31600041 | ダイアンサス フォトン ミックス (・約1000粒) 袋 | フォトン ローズ | |||
31600043 | ダイアンサス ミーティア ミックス (・約1000粒) 袋 | ミーサス ピンク、ミーサス ホワイト | |||
32100012 | ニチニチソウ エクエイター ミックス (約60粒) 袋 | 掛川EP2、掛川EP3、掛川EP6、掛川EP8、掛川EP9、掛川EP11 | |||
32100013 | ニチニチソウ エクエイター ミックス (・約2500粒) 10mL 袋 | 掛川EP2、掛川EP3、掛川EP6、掛川EP8、掛川EP9、掛川EP11 | |||
32600357 | カレンジュラ(金せん花) シトラス ミックス (約50粒) 袋 | SAKCAL003 | あり | ||
31300132 | ストック アイアン ミックス (約120粒)1袋 | ホワイト アイアン、ディープピンク アイアン※登録品種期限満了日2024年11月8日パープル アイアン、ペイルブルー アイアン | あり | ピンク アイアン、アプリコット アイアン、ローズアイアン、イエロー アイアン | |
31300133 | ストック アイアン ミックス (約1000粒)1袋 | ホワイト アイアン、ディープピンク アイアン※登録品種期限満了日2024年11月8日パープル アイアン、ペイルブルー アイアン | あり | ピンク アイアン、アプリコット アイアン、ローズアイアン、イエロー アイアン | |
31300136 | ストック カルテット ミックス (約500粒)1袋 | レッド チルドレン ツウ | あり | ピンクカル、ブルーカル、チェリーカル、ホワイトカル、クールピンクカル、ローズカル、ラベンダーカル、パープルチルドレン、イエロー チルドレン Ⅱ、アプリコット チルドレン Ⅱ | |
31600048 | なでしこ フォトン ミックス (約20粒)1袋 | フォトン ローズ | |||
32600364 | サイネリア リゾート ミックス (約20粒)1袋 | マドリードレッド |
※最新の情報は当社ホームページまたは農林水産省の品種登録ホームページをご参照ください。
当社ホームページ https://www.sakataseed.co.jp/ip/
農林水産省の品種登録ホームページ http://www.hinshu2.maff.go.jp/
当社ホームページ https://www.sakataseed.co.jp/ip/
農林水産省の品種登録ホームページ http://www.hinshu2.maff.go.jp/